KUPFERSTADT STOLBERG
Dezernat II
Kontakte:
Abteilungsleitung |
Frau Katrin Schumacher
(Abteilungsleiterin)
+49240213395
| |
Fachberatung Kindertagesstätten |
Frau Ulrike Helbing
+49240213474
Frau Pia Kreischer
+49240213469
|
Frau Silke Larsen-Biederstedt
+49240213206
Frau Saskia Mock
+49240213585
|
Betriebskosten |
Frau Vera Mertens
Katrin Wolkenar
+49240213451
|
Hier finden Sie ausführliche Informationen über die städtischen Kindertagesstätten in den verschiedenen Sozialräumen der Kupferstadt Stolberg. Jede Einrichtung stellt sich mit ihrem Betreuungsprofil, den Öffnungszeiten, dem pädagogischen Konzept und ihren Besonderheiten vor.
Über die Einrichtungen anderer Träger können Sie sich direkt bei diesen Trägern oder auf der Internetseite der Einrichtungen informieren.
Die Kupferstadt Stolberg stellt Ihnen mit dem neuen Anmeldeportal KIVAN ein Programm zur Seite, mit dem Sie einen vollständigen Überblick über die Kindertagesbetreuung in Stolberg erhalten und die Bedarfsmeldung sowie die Anmeldung für einen Betreuungsplatz vornehmen können. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, aus dem vielfältigen Angebot an Betreuungsplätzen in der Kupferstadt die für Sie passenden Kindertageseinrichtungen bzw. einen passenden Betreuungsplatz zu finden und ganz flexibel Informationen über den Computer, das Tablet oder Ihr Smartphone einzuholen.
Weitere Informationen zu den Kosten der Kinderbetreuung in einer Kindertagesstätte und in der Kindertagespflege in Stolberg erhalten Sie hier
Der Jugendamtselternbeirat bietet den Eltern der Kupferstadt ebenfalls die Möglichkeit, sich über aktuelle Themen der Kindertagesstätten in Stolberg zu informieren.
Innenstadt und Atsch
Einrichtungsart | Name | Ansprechpartner*in | Straße + Nr | PLZ + Ort | Telefonnummer | Sozialraum | |
städt. Familienzentrum | Franziskusstraße | Michaela Gehlen | Franziskusstr. 4 | 52222 Stolberg | 02402 997760 | Atsch | |
städt. Familienzentrum | Spinnereistraße | Frau Schell | Spinnereistraße 44 | 52222 Stolberg | 02402 9979534 | Atsch | |
Städt. Kindergarten | Mozartstraße | Martina Bayer | Mozartstraße 8 | 52222 Stolberg | 02402 863394 | Atsch | |
Kath. Familienzentrum | St Sebastianus | Silke Peters | Sebastianusstr. 31-33 | 52222 Stolberg | 02402 29001 | Atsch | |
SKF Kindergarten | Zwergenburg | Claudia Breuer | Rhein-Nassau-Weg 2a | 52222 Stolberg | 02402 81662 | Innenstadt | |
SKF Familienzentrum | spanische Kinder | Anja Kordes | Bierweiderstr. 41 | 52222 Stolberg | 02402 22707 | Innenstadt | |
Großtagespflege | Steinweg | Jasmin Huber | Steinweg 31 | 52222 Stolberg | 02402 9979900 | Innenstadt |
Liester, Münsterbusch und Büsbach
Einrichtungsart | Name | Ansprechpartner*in | Straße + Nr | PLZ + Ort | Telefonnummer | Sozialraum | |
städt. Familienzentrum | Am Holderbusch | Frau Peters | Am Holderbusch 11 | 52223 Stolberg | 02402 24777 | Liester, Münsterbusch | |
städt. Kita | Foxiusstraße | Frau Wilk | Foxiusstraße 4 | 52223 Stolberg | 02402 23700 | Liester, Münsterbusch | |
städt. Kita | Pirolweg | Frau Nitsche | Pirolweg 38 | 52223 Stolberg | 02402 23388 | Liester, Münsterbusch | |
Großtagespflege | Rotdornweg | Melek Hökelek | Rotdornweg 2A | 52223 Stolberg | 02402 81278 | GKTPRotdorn@stolberg.de | Liester, Münsterbusch |
städt. Familienzentrum | Auf der Liester | Frau Wilms | Auf der Liester 28 | 52223 Stolberg | 02402 997290 | Büsbach | |
städt. Kita | Höhenkreuzweg | Frau Schmitz | Höhenkreuzweg 65 | 52223 Stolberg | 02402 85807 | Büsbach | |
ProFutura Kita | St. Hubertus | Frau Reitz | In der Dell 4 | 52223 Stolberg | 02402 24971 | Büsbach | |
Montessori Elternverein | Regenbogen | Frau Leunissen | Konrad-Adenauer-Str. 80-82 | 52223 Stolberg | 02402 864539 | Büsbach |
Innenstadt und Donnerberg
Einrichtungsart | Name | Ansprechpartner*in | Straße + Nr | PLZ + Ort | Telefonnummer | Sozialraum | |
Städt. Kindergarten | Steinweg | Frau Plumm-Brandt | Steinweg 76 / Container: Bierweiderstr. 29 | 52222 Stolberg | 02402 27042 | Innenstadt | |
Städt. Kindergarten | Wiesenstraße | Frau Meisen | Wiesenstraße 88 | 52222 Stolberg | 02402 863641 | Innenstadt | |
Städt. Kindergarten | Stadtrandsiedlung | Frau Delens | Josefine-Wirtz-Straße 1 | 52222 Stolberg | 02402 9979985 | Innenstadt | |
Kindergarten | Clara Fey | Frau Willems | Birkengangstr. 13 | 52222 Stolberg | 02402 29117 | Innenstadt | |
Parit. Kindergarten | Zauberkiste | Frau Sommerlad | Talbahnstraße 12 | 52222 Stolberg | 02402 24746 | Innenstadt | |
Großtagespflege | Steinweg | Jasmin Huber | Steinweg 31 | 52222 Stolberg | 02402 9979900 | Innenstadt | |
Großtagespflege | Grüntalstraße | Frau Bergmann | Grüntalstraße 5 | 52222 Stolberg | 02402 13326 | Innenstadt | |
Städt. Kindergarten | Saarstraße | Lydia Heidbüchel | Saarstraße 33 | 52222 Stolberg | 02402 91884 | Donnerberg | |
Städt. Kindergarten | Höhenstraße | Frau Schmidt | Höhenstraße 47 | 52222 Stolberg | 02402 20561 | Donnerberg | |
Familienzentrum | evang. Kirchengemeinde | Frau Monsler | Bergstr. 37 | 52222 Stolberg | 02402 1021950 | Donnerberg | |
inkl. Kindergarten | Bergbande | Birgit Thielen | Bergstr. 55 | 52222 Stolberg | 02402 9977030 | Donnerberg | |
Kindergarten | AWO Traumland | Frau Zach | Josefstraße 35 | 52222 Stolberg | 0 24 02 10 20 65-0 | Donnerberg |
Breinig, Venwegen, Zweifall und Vicht
Einrichtungsart | Name | Ansprechpartner*in | Straße + Nr | PLZ + Ort | Telefonnummer | Sozialraum | |
Pro Futura | St Barbara | Frau Wagemann | Neustraße 39 | 52223 Stolberg | 02402 30244 | Breinig | |
städt. Familienzentrum | Bertholdstraße | Frau Münch | Bertholdstr. 4 | 52223 Stolberg | 02402 36785 | Breinig | |
städt. Familienzentrum | Am Tomborn | Frau Hennecken | Am Tomborn 8 | 52223 Stolberg | 02402 31 98 | Breinig | |
städt. Familienzentrum | Corneliastraße | Frau Lusetic | Corneliastr. 66 | 52223 Stolberg | 02402 93 62 52 | Breinig | |
Großtagespflege | Gut Stockem | Frau Bergmann | Stockemer Straße 87 | 52223 Stolberg | 02402 13326 | Breinig | |
Großtagespflege | SkF Heidewichtel | Frau Dreher | Auf der Heide 2 | 52223 Stolberg | 02402 7684155 | Breinig | |
Kath. Kindergarten | Haus Maria im Venn | Frau Wilkes | Rainweg 36 | 52224 Stolberg | 02408 9750159 | Venwegen | |
städt. Kindergarten | Hellebendstaße | Frau Beeck | Hellebendstr. 6 / Container: Rumpenstr. 25a in Vicht | 52224 Stolberg | 02402 77 61 | Zweifall | |
städt. Kindergarten | Eifelstraße | Frau Klein | Eifelstr. 68 / Container: Rumpenstraße 2 | 52224 Stolberg | 02402 7 21 92 | Vicht |
Mausbach, Gressenich und Schevenhütte
Einrichtungsart | Name | Ansprechpartner*in | Straße + Nr | PLZ + Ort | Telefonnummer | Sozialraum | |
städt. Familienzentrum | Im Hahn | Frau Simons | Rektor-Soldierer-Weg 1a | 52224 Stolberg | 02402 97 84 30 | Mausbach | |
Pro Futura | St. Markus | Frau Ohliger | Büchel 18 | 52224 Stolberg | 02402 9976407 | Mausbach | |
städt. Kindergarten | Daensstraße | Frau Schröder-Oles | Daensstraße 10 | 52224 Stolberg | 02409 488 | Schevenhütte | |
städt. Kindergarten | Parkstraße | Frau Schnackenberg | Parkstraße 21 | 52224 Stolberg | 02409 94 37 | Gressenich | |
Großtagespflege | SkF Dorfstrolche | Frau Dreher | Dorfstraße 19 | 52224 Stolberg | 02409 7037180 | Werth |